組合概要
会社名 |
神戸木材業協同組合 |
所在地 |
〒652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通2-3-18 木材会館4階 |
電話番号 | 078-335-5028 |
FAX番号 | 078-577-3432 |
代表者 | 理事長 小林 進 |
設立年月日 | 昭和29年1月20日 |
組合員数 | 96名 |
業務内容 | 組合員の経済的地位の向上のためにする団体協約の締結/組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上/組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 /組合員の福利厚生/組合員のためにする建築資材請負業務 |
神戸木材業協同組合の概要
法人設立年月日:昭和29年1月20日
令和6年度役員
名前 | 会社名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | |
理事長 | 小林 進 | 三祐木材(株) | 654-0133 | 神戸市須磨区多井畑字池の奥上11-1 | 078-743-3111 |
副理事長 | 名田 健吾 | (株)名田商店 | 653-0033 | 神戸市長田区苅藻島町3-3-18 | 078-652-2311 |
副理事長 | 服部 鋭治 | (株)三栄 | 652-0851 | 神戸市兵庫区材木町1-2 | 078-681-4131 |
専務理事 | 毛利 政彦 | (株)毛利商会 | 653-0033 | 神戸市長田区苅藻島町3-7-5 | 078-681-0481 |
直前理事長 | 野村 俊彰 | 大知木材(株) | 651-2321 | 神戸市西区神出町宝勢786-1 | 078-965-0802 |
顧問理事 | 松野 正和 | カルモ木材(株) | 653-0032 | 神戸市長田区苅藻通1-1-26 | 078-671-7500 |
理事 | 中原 慎太郎 | 中原材木店 | 666-0131 | 川西市矢間2-17-43 | 072-793-0028 |
理事 | 田和 良介 | (株)タワヨシ | 663-8165 | 西宮市甲子園浦風町11-3 | 0798-23-3301 |
理事 | 山本 龍平 | (株)山本商店 | 658-0046 | 神戸市東灘区御影本町7-3-5 | 078-841-0079 |
理事 | 真田 明宜 | (株)真田商店 | 653-0033 | 神戸市長田区苅藻島町3-5-24 | 078-851-1322 |
理事 | 中村 伸弥 | 林木材(株) | 652-0812 | 神戸市兵庫区湊町2-4-1 | 078-575-3610 |
理事 | 古西 和紀 | (株)古西商店 | 652-0898 | 神戸市兵庫区駅前通5-1-22 | 078-576-2173 |
理事 | 高田 鶴夫 | (株)高田商店 | 653-0033 | 神戸市長田区苅藻島町3-7-13 | 078-671-5621 |
理事 | 田中 弘道 | (株)ミツワ材木店 | 653-0012 | 神戸市長田区二番町4-10 | 078-575-2363 |
理事 | 名村 剛 | 名村木材(株) | 653-0033 | 神戸市長田区苅藻島町3-2-27 | 078-652-3636 |
理事 | 谷藤 博義 | 谷藤木材(株) | 654-0025 | 神戸市須磨区寺田町3-1-29 | 078-732-2222 |
理事 | 荒木 治男 | 滝乃木材(有) | 655-0872 | 神戸市垂水区塩屋町6-8-11 | 078-751-8826 |
理事 | 川本 雅文 | 川本木材(株) | 673-0028 | 明石市硯町3-9-31 | 078-927-1415 |
理事 | 福嶋 義久 | (株)福島材木店 | 675-1116 | 加古郡稲美町蛸草857-3 | 079-495-0008 |
理事 | 繁田 正文 | 協栄木材(株) | 673-0541 | 三木市志染町広野5-90 | 0794-85-0822 |
監事 | 西田 昇二 | (株)西田木材 | 651-1113 | 神戸市北区鈴蘭台南町8-8-5 | 078-593-8251 |
監事 | 宮崎 良 | 宮崎木材(株) | 653-0036 | 神戸市長田区腕塚町1-3-4 | 078-611-1325 |
組合員数:96社(令和6年6月12日現在/賛助会員含む)
事業内容
1.組合員の経済的地位の向上のためにする団体協約の締結
2.組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
3.組合員の福利厚生に関する事業
4.組合員のためにする建築資材請負業務
5.前各号の事業に付帯する事業
令和4年度木質バイオマス取扱量実績(R4.4.1~R5.3.31)
①木材・木材製品の取扱総量 | 原木入荷量 | 68,400m₃ |
チップ等出荷量 | 68,400m₃ | |
②上記①のうち間伐材であると証明されたもの | 原木入荷量 | 68,400m₃ |
チップ等出荷量 | 68,400m₃ | |
③上記①のうち間伐材由来バイオマスであると 証明されたもの | 原木入荷量 | 68,400m₃ |
チップ等出荷量 | 68,400m₃ |